اقسام الكلية
قسم تقنية الهندسة المدنية
به تخصص تشييد: يهدف التخصص الي اعداد خريجين موهلين تاهيلا علميا وعملياً جيدا للاشراف علي والمشاركة بتنفيذ اعمال التشيد للمشاريع المختلفة .يكون الخريج قادر علي :
1/ قراءة الخرائط والتصاميم والكروكيات الإنشائية وبمختلف انواعها .
2/ تسقيط الخرائط وتنفيذها بموجب المواصفات التقنية المطلوبة عمليا.
3/ الاشراف الموقعي المباشر والمشاركة في تنفيذ التصاميم الانشائية موقعياً .
4/ المشاركة في اعداد جداول الكميات والتقديرات للمواد الانشائية ومتطلبات البناء الاخري.
التخصص : دبلوم تقني تشييد
خصائص البرنامج
1- | النظام الدراسي – فصلي (6 فصول) |
2- | مدة الدراسة (15) أسبوع لكل فصل |
3- | إجمالي الساعات المعتمدة (107) ساعة |
4- | إجمالي ساعات الاتصال (2850) ساعة |
5- | إجمالي ساعات المحاضرات (990) ساعة |
6- | إجمالي الساعات العملية (1860) ساعة |
7- | نسبة الساعات العملية إلي الساعات الكلية 65% |
8- | نسبة الساعات النظرية 35% |
برنامج دبلوم تقنية الهندسة المدنية (تخصص تشييد)
الخطة الدراسية
الفصل الأول
م | رمزورقم واسم المقرر | محاضرة | تمرين | معمل | معتمدة | |
الفصل الدراسي الأول | ||||||
1 | 101 عرب | لغة عربية 1 | 2 | – | – | 2 |
2 | 101 نجل | لغة إنجليزية 1 | 2 | – | – | 2 |
3 | 101 سلم | ثقافة أسلامية 1 | 2 | – | – | 2 |
4 | 101 ريض | رياضيات 1 | 2 | 2 | – | 3 |
5 | 101 فيز | فيزياء 1 | 2 | – | 3 | 3 |
6 | 101 حسب | مدخل لعلم الحاسوب | 2 | – | 3 | 3 |
7 | 101 همب | تشييد مباني | 3 | – | – | 3 |
8 | 101 هعم | رسم هندسي 1 | 1 | – | 3 | 2 |
9 | 101 همد | تقنية أعمال ورش 1 | 1 | – | 5 | 3 |
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع | 17 | 2 | 14 | 23 |
الفصل الثاني
م | رمزورقم واسم المقرر | محاضرة | تمرين | معمل | معتمدة | |
الفصل الدراسي الثاني | ||||||
1 | 103 حسب | تقنيات الانترنت | 2 | – | – | 2 |
2 | 102 نجل | لغة إنجليزية متخصصة | 2 | – | – | 2 |
3 | 102 ريض | رياضيات 2 | 2 | 2 | – | 3 |
4 | 102 همب | تقانة مباني 1 | 2 | – | 3 | 3 |
5 | 102 حسب | بيئة ومعدات حاسوب | 2 | – | 3 | 3 |
6 | 102 فيز | فيزياء 2 | 2 | – | 3 | 3 |
7 | 102 همد | رسم هندسي مدني | 1 | – | 3 | 2 |
8 | 103 همد | تقنية وأعمال ورش2 | 1 | – | 5 | 3 |
9 | 104 همد | مساحة 1 | 1 | – | 4 | 2 |
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع | 15 | 2 | 21 | 23 |
الفصل الثالث
م | رمزورقم واسم المقرر | محاضرة | تمرين | معمل | معتمدة | |
الفصل الدراسي الثالث | ||||||
1 | 202 همد | مساحة 2 | 1 | – | 4 | 2 |
2 | 201 مهن | اخلاقيات المهنة | 2 | – | – | 2 |
3 | 203 همد | تفصيل إنشائي 1 | 1 | – | 3 | 2 |
4 | 204 همد | رسم عمارة 1 | 1 | – | 3 | 2 |
5 | 205 همد | تقانة مباني 2 | 2 | – | 3 | 3 |
6 | 206 همد | تحليل إنشاءات | 1 | 1 | 3 | 3 |
7 | 207 همد | قياسات وتقديرات 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | 208 همد | خدمات مباني 1 | 1 | – | 2 | 2 |
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع | 10 | 2 | 19 | 18 |
الفصل الرابع
م | رمزورقم واسم المقرر | محاضرة | تمرين | معمل | معتمدة | |
الفصل الرابع | ||||||
1 | 201 درس | دراسات سودانية | 2 | – | – | 2 |
2 | 209 همد | تفصيل إنشاءات 2 | 1 | – | 3 | 2 |
3 | 210 همب | رسم عمارة 2 | 1 | – | 3 | 2 |
4 | 211 همب | تقانة مباني 3 | 1 | – | 4 | 2 |
5 | 212 همب | عقودات مباني 1 | 3 | – | – | 3 |
6 | 213 همب | خدمات مباني 2 | 1 | – | 2 | 2 |
7 | 214 همب | رسم بالحاسوب 1 | 1 | – | 4 | 2 |
8 | 215 همب | قياسات وتقديرات 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 216 همب | تصميم خرسانة مسلحة | 2 | 2 | 3 | |
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع | 13 | 1 | 19 | 20 |
الفصل الخامس
م | رمزورقم واسم المقرر | محاضرة | تمرين | معمل | معتمدة | ||||||||
الفصل الدراسي الخامس | |||||||||||||
1 | 307 همد | تصميم فولاذ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | 316 هعم | إدارة مشاريع | 2 | 2 | – | 3 | |||||||
3 | 317 همد | رسم بالحاسوب 2 | 1 | – | 4 | 2 | |||||||
4 | 318 همد | دراسات بيئية | 2 | – | – | 2 | |||||||
5 | 322 همب | تفصيل إنشائي 3 | 1 | – | 4 | 2 | |||||||
6 | 323 همب | إشراف فني | 2 | – | – | 2 | |||||||
7 | 303 هعم | إدارة صناعية | 2 | – | – | 2 | |||||||
8 | 310 همد | بداية مشروع التخرج | – | – | 6 | 3 | |||||||
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع | 11 | 3 | 15 | 17 | |||||||||
الفصل السادس
م | رمزورقم واسم المقرر | محاضرة | تمرين | معمل | معتمدة | ||||||||
الفصل الدراسي السادس | |||||||||||||
1 | 311 همد | مشروع التخرج | – | – | 6 | 3 | |||||||
2 | 321 همب | تدريب على رأس العمل | – | – | 20 | 4 | |||||||
المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع | – | – | 26 | 7 | |||||||||